少妇与子乱在线观看,亚洲av无码国产精品色午夜,日韩成人大屁股内射喷水,久久婷婷人人澡人人喊人人爽

巨力索具

產(chǎn)品詳情

PS01 型(PES 筒式)

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品型號 近似寬度(mm) 本體厚度(mm) 長 度(mm) 重 量(kg/m)
PS01-60 60 2 0.5 ~ 4 0.18
PS01-70 70 2 0.5 ~ 4 0.19
PS01-75 75 2 0.5 ~ 4 0.195
PS01-80 80 2 0.5 ~ 4 0.21
PS01-90 90 2 0.5 ~ 4 0.225
PS01-100 100 2 0.5 ~ 4 0.24
PS01-110 110 2 0.5 ~ 4 0.27
PS01-125 125 2 0.8 ~ 4 0.36
PS01-150 150 2 0.8 ~ 4 0.39
PS01-180 180 2 1.0 ~ 4 0.45
PS01-200 200 2 1.0 ~ 4 0.495
PS01-220 220 3 1.0 ~ 4 0.625
PS01-260 260 3 1.0 ~ 4 0.84
PS01-300 300 3 1.0 ~ 4 0.93


PS02 型(PES 粘合式)

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品型號 展開寬度(mm) 本體厚度(mm) 適用帶寬(mm) 長 度(mm) 重 量(kg/m)
PS02-25 90 2 25 0.5 ~ 4 0.38
PS02-30 120 2 30 0.5 ~ 4 0.44
PS02-50 150 3 50 0.5 ~ 4 0.69
PS02-60 180 3 60 0.5 ~ 4 0.88
PS02-75 240 3 75 0.5 ~ 4 0.98
PS02-90 250 3 90 0.5 ~ 4 1.08
PS02-100 180 3 100 0.5 ~ 4 1.28
PS02-120 300 3 120 0.5 ~ 4 1.65
PS02-125 320 3 125 0.5 ~ 4 1.76
PS02-150 360 3 150 0.5 ~ 4 1.96
PS02-180 420 3 180 0.5 ~ 4 2.16
PS02-200 460 3 200 0.5 ~ 4 2.23
PS02-240 540 3 240 0.5 ~ 4 2.93
PS02-250 580 3 250 0.5 ~ 4 3.30
PS02-300 680 3 300 0.5 ~ 4 3.35


PS03 型(防火型)

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品型號 近似寬度
(mm)
本體厚度
(mm)
長 度
(mm)
重量
(kg/m)
PS03-60 60 2 0.5 ~ 4 0.2
PS03-70 70 2 0.5 ~ 4 0.22
PS03-80 80 2 0.5 ~ 4 0.25
PS03-90 90 2 0.5 ~ 4 0.28
PS03-100 100 2 0.5 ~ 4 0.31
PS03-125 125 2 0.5 ~ 4 0.4
PS03-150 150 2 0.5 ~ 4 0.46
PS03-180 180 2 0.5 ~ 4 0.52
PS03-220 220 3 0.5 ~ 4 0.67
PS03-260 260 3 0.5 ~ 4 0.89
PS03-300 300 3 0.5 ~ 4 0.96


PS04 型 ( 塑膠護(hù)套)

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品型號 外寬
(mm)
開孔寬度
(mm)
近似厚度
(mm)
適用帶寬
(mm)
長度
(m)
重量
(kg/m)
PS04-25 50 35 3 25 0.5 0.1
PS04-50 100 70 3 50 0.5 0.2
PS04-75 125 95 3 75 0.5 0.25
PS04-100 170 120 3 100 0.5 0.34
PS04-125 205 145 3 125 0.5 0.41
PS04-150 230 170 3 150 0.5 0.46
PS04-200 280 220 3 200 0.8 0.88
PS04-250 350 270 3 250 0.8 1.09
PS04-300 400 320 3 300 0.8 1.25


PS05 型 (防切割護(hù)套)

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品型號 外徑寬度
(mm)
內(nèi)徑寬度
(mm)
近似厚度
(mm)
適用帶寬
(mm)
長度
(m)
重量
(kg/m)
PS05-25 45 35 20 25 1 0.66
PS05-50 70 60 20 50 1 0.96
PS05-75 95 85 20 75 1 1.26
PS05-100 120 110 20 100 1 1.56
PS05-125 145 135 20 125 1 1.86
PS05-150 170 160 20 150 1 2.16
PS05-200 220 210 20 200 1 2.76
PS05-250 270 260 20 250 1 3.36
PS05-300 320 310 20 300 1 3.96