角度/規(guī)格 載荷折算系數(shù) |
單 肢(t) | 雙 肢(t) | 三 肢(t) | 四 肢(t) | 選用吊鉤 |
鏈條米重 (kg/m) |
|||
0° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | |||
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | |||
Φ6 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | S-1t(美) | 0.79 |
Φ8 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | S-2t(美) | 1.38 |
Φ10 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 5.2 | 3.7 | S-3t(美) | 2.2 |
Φ12 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 7.3 | 5.2 | 7.3 | 5.2 | S-5t(美) | 3.1 |
Φ14 | 5 | 7 | 5 | 10.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | S-5t(美) | 4.13 |
Φ16 | 6 | 8.4 | 6 | 12.6 | 9 | 12.6 | 9 | S-7.5t(美) | 5.63 |
Φ18 | 8 | 11.2 | 8 | 16.8 | 12 | 16.8 | 12 | S-10t(美) | 6.85 |
Φ20 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 | 21 | 15 | S-10t(美) | 8.6 |
Φ22 | 12 | 16.8 | 12 | 25.2 | 18 | 25.2 | 18 | 15t 環(huán)眼 | 10.2 |
Φ24 | 14 | 19.6 | 14 | 29.4 | 21 | 29.4 | 21 | 15t 環(huán)眼 | 12.78 |
Φ26 | 17 | 23.8 | 17 | 35.7 | 25.5 | 35.7 | 25.5 | 37t 環(huán)眼 | 14.87 |
Φ30 | 22 | 30.8 | 22 | 46.2 | 33 | 46.2 | 33 | 37t 環(huán)眼 | 19.6 |
Φ34 | 29 | 40.6 | 29 | 60.9 | 43.5 | 60.9 | 43.5 | 37t 環(huán)眼 | 25.5 |
鏈條索具在使用時(shí)盡量使用 β 角≤ 45°,如果未說(shuō)明就默認(rèn)為該角度。β 角為鏈肢與鉛垂線的夾角。 | |||||||||
以上載荷折算系數(shù)以及對(duì)應(yīng)的額定載荷是在載荷對(duì)稱分布時(shí)使用,不對(duì)稱時(shí)載荷折算系數(shù)應(yīng)修改如下: | |||||||||
不對(duì)稱載荷 折算系數(shù) |
-- | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | ||
吊環(huán)和吊環(huán)組合選用廠標(biāo)產(chǎn)品,噸位等于或略大于索具整體載荷。 |