少妇与子乱在线观看,亚洲av无码国产精品色午夜,日韩成人大屁股内射喷水,久久婷婷人人澡人人喊人人爽

巨力索具

產(chǎn)品詳情

34X7 類圓股鋼絲繩

產(chǎn)品參數(shù)

鋼絲繩 公稱直徑
(mm)
鋼絲繩參考重量
(kg/100m)
鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度(MPa)
1570 1670 1770 1870
鋼絲繩最小破斷力(kn)
纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩 纖維芯鋼絲繩 鋼芯鋼絲繩
16 99.8 110 124 128 132 136 140 144 147 152
18 126 139 157 162 167 172 177 182 187 193
20 156 172 193 200 206 212 218 225 230 238
22 189 208 234 242 249 257 264 272 279 288
24 225 248 279 288 296 306 314 324 332 343
26 264 291 327 337 348 359 369 380 389 402
28 306 337 379 391 403 416 427 441 452 466
30 351 387 435 449 463 478 491 507 518 535
32 399 440 495 511 527 544 558 576 590 609
34 451 497 559 577 595 614 630 651 666 687
36 505 557 627 647 667 688 707 729 746 771
38 563 621 698 721 743 767 787 813 832 859
40 624 688 774 799 823 850 872 901 922 951
42 688 759 853 881 907 937 962 993 1020 1050
44 755 832 936 967 996 1030 1060 1090 1120 1150
46 825 910 1020 1060 1090 1120 1150 1190 1220 1260
48 899 991 1110 1150 1190 1220 1260 1300 1330 1370
50 975 1080 1210 1250 1290 1330 1360 1410 1440 1490
52 1050 1160 1310 1350 1390 1440 1470 1520 1560 1610
54 1140 1250 1410 1460 1500 1550 1590 1640 1680 1730
56 1220 1350 1520 1570 1610 1670 1710 1770 1810 1860
58 1310 1450 1630 1680 1730 1790 1830 1890 1940 2000
60 1400 1550 1740 1800 1850 1910 1960 2030 2070 2140

注:最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.334,其中34×7 為1.300。